주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
한국형사·법무정책연구원은 형사사법 기관으로부터 생산되는 다양한 통계 데이터를 지속적으로 업데이트하고 있으며, 현재까지 CCJS에 반영된 통계 데이터는 다음과 같습니다.
| 자료명 | 생산기관명 | 제공 연도 | 최신 발간본 | 업데이트 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 전국범죄피해조사 | 한국형사·법무정책연구원 | 2015년도 - 2022년도 (8년) | 2022년도 | 공개예정 |
| 범죄통계 | 경찰청 | 2012년도 - 2025년도 (14년) | 2025년도 | 업데이트 완료 |
| 범죄분석 | 대검찰청 | 2015년도 - 2024년도 (10년) | 2025년도 | 업데이트 진행중 |
| 검찰연감 | 대검찰청 | 2003년도 - 2025년도 (23년) | 2025년도 | 업데이트 완료 |
| 사법연감 | 법원행정처 | 2003년도 - 2025년도 (22년) | 2025년도 | 업데이트 진행중 |
| 교정통계연보 | 법무부 | 2009년도 - 2025년도 (17년) | 2025년도 | 업데이트 완료 |
| 범죄예방정책 통계분석 | 법무부 | 2015년도 - 2024년도 (10년) | 2024년도 | 사업종료 |
| 법무보호연감 | 한국법무보호복지공단 | 2016년도 - 2025년도 (10년) | 2025년도 | 업데이트 완료 |
| 분기별 범죄동향 리포트 | 한국형사·법무정책연구원 | 2014년도 - 2023년도 (10년) | 2023년 | 사업종료 |
범죄 및 형사사법 통계정보 서비스는 축적된 데이터를 기반으로 다양한 IT 기술을 접목하여 연구자와 정책입안자 등 수요자에게 가장 적합한 정보를 제공하고자 하며, 앞으로도 지속적으로 발전해 나가겠습니다.